Namaz is the most important act of worship in Islam. It is an obligation upon every Muslim, male and female, to perform five prayers every day. The time for each prayer is different and depends on the position of the sun.
The Bradford Toller Lane prayer times today September 19, 2023 are as follows:
Prayer Times for the next 30 days
Date | Hijri | Fajar | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mar 2023 | 08-08-1444 | 04:59 (GMT) | 06:56 (GMT) | 12:20 (GMT) | 15:05 (GMT) | 17:44 (GMT) | 17:44 (GMT) | 19:34 (GMT) |
02 Mar 2023 | 09-08-1444 | 04:57 (GMT) | 06:54 (GMT) | 12:19 (GMT) | 15:06 (GMT) | 17:46 (GMT) | 17:46 (GMT) | 19:36 (GMT) |
03 Mar 2023 | 10-08-1444 | 04:54 (GMT) | 06:52 (GMT) | 12:19 (GMT) | 15:07 (GMT) | 17:48 (GMT) | 17:48 (GMT) | 19:38 (GMT) |
04 Mar 2023 | 11-08-1444 | 04:52 (GMT) | 06:49 (GMT) | 12:19 (GMT) | 15:09 (GMT) | 17:50 (GMT) | 17:50 (GMT) | 19:40 (GMT) |
05 Mar 2023 | 12-08-1444 | 04:50 (GMT) | 06:47 (GMT) | 12:19 (GMT) | 15:10 (GMT) | 17:52 (GMT) | 17:52 (GMT) | 19:42 (GMT) |
06 Mar 2023 | 13-08-1444 | 04:47 (GMT) | 06:44 (GMT) | 12:18 (GMT) | 15:12 (GMT) | 17:54 (GMT) | 17:54 (GMT) | 19:44 (GMT) |
07 Mar 2023 | 14-08-1444 | 04:45 (GMT) | 06:42 (GMT) | 12:18 (GMT) | 15:13 (GMT) | 17:55 (GMT) | 17:55 (GMT) | 19:46 (GMT) |
08 Mar 2023 | 15-08-1444 | 04:42 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:18 (GMT) | 15:14 (GMT) | 17:57 (GMT) | 17:57 (GMT) | 19:48 (GMT) |
09 Mar 2023 | 16-08-1444 | 04:40 (GMT) | 06:37 (GMT) | 12:18 (GMT) | 15:15 (GMT) | 17:59 (GMT) | 17:59 (GMT) | 19:50 (GMT) |
10 Mar 2023 | 17-08-1444 | 04:37 (GMT) | 06:35 (GMT) | 12:17 (GMT) | 15:17 (GMT) | 18:01 (GMT) | 18:01 (GMT) | 19:52 (GMT) |
11 Mar 2023 | 18-08-1444 | 04:35 (GMT) | 06:32 (GMT) | 12:17 (GMT) | 15:18 (GMT) | 18:03 (GMT) | 18:03 (GMT) | 19:54 (GMT) |
12 Mar 2023 | 19-08-1444 | 04:32 (GMT) | 06:30 (GMT) | 12:17 (GMT) | 15:19 (GMT) | 18:05 (GMT) | 18:05 (GMT) | 19:56 (GMT) |
13 Mar 2023 | 20-08-1444 | 04:29 (GMT) | 06:28 (GMT) | 12:17 (GMT) | 15:21 (GMT) | 18:07 (GMT) | 18:07 (GMT) | 19:58 (GMT) |
14 Mar 2023 | 21-08-1444 | 04:27 (GMT) | 06:25 (GMT) | 12:16 (GMT) | 15:22 (GMT) | 18:09 (GMT) | 18:09 (GMT) | 20:00 (GMT) |
15 Mar 2023 | 22-08-1444 | 04:24 (GMT) | 06:23 (GMT) | 12:16 (GMT) | 15:23 (GMT) | 18:11 (GMT) | 18:11 (GMT) | 20:02 (GMT) |
16 Mar 2023 | 23-08-1444 | 04:21 (GMT) | 06:20 (GMT) | 12:16 (GMT) | 15:24 (GMT) | 18:12 (GMT) | 18:12 (GMT) | 20:04 (GMT) |
17 Mar 2023 | 24-08-1444 | 04:19 (GMT) | 06:18 (GMT) | 12:16 (GMT) | 15:26 (GMT) | 18:14 (GMT) | 18:14 (GMT) | 20:07 (GMT) |
18 Mar 2023 | 25-08-1444 | 04:16 (GMT) | 06:15 (GMT) | 12:15 (GMT) | 15:27 (GMT) | 18:16 (GMT) | 18:16 (GMT) | 20:09 (GMT) |
19 Mar 2023 | 26-08-1444 | 04:13 (GMT) | 06:13 (GMT) | 12:15 (GMT) | 15:28 (GMT) | 18:18 (GMT) | 18:18 (GMT) | 20:11 (GMT) |
20 Mar 2023 | 27-08-1444 | 04:10 (GMT) | 06:10 (GMT) | 12:15 (GMT) | 15:29 (GMT) | 18:20 (GMT) | 18:20 (GMT) | 20:13 (GMT) |
21 Mar 2023 | 28-08-1444 | 04:07 (GMT) | 06:08 (GMT) | 12:14 (GMT) | 15:30 (GMT) | 18:22 (GMT) | 18:22 (GMT) | 20:15 (GMT) |
22 Mar 2023 | 29-08-1444 | 04:05 (GMT) | 06:06 (GMT) | 12:14 (GMT) | 15:31 (GMT) | 18:24 (GMT) | 18:24 (GMT) | 20:17 (GMT) |
23 Mar 2023 | 01-09-1444 | 04:02 (GMT) | 06:03 (GMT) | 12:14 (GMT) | 15:33 (GMT) | 18:26 (GMT) | 18:26 (GMT) | 20:20 (GMT) |
24 Mar 2023 | 02-09-1444 | 03:59 (GMT) | 06:01 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:34 (GMT) | 18:27 (GMT) | 18:27 (GMT) | 20:22 (GMT) |
25 Mar 2023 | 03-09-1444 | 03:56 (GMT) | 05:58 (GMT) | 12:13 (GMT) | 15:35 (GMT) | 18:29 (GMT) | 18:29 (GMT) | 20:24 (GMT) |
26 Mar 2023 | 04-09-1444 | 04:53 (BST) | 06:56 (BST) | 13:13 (BST) | 16:36 (BST) | 19:31 (BST) | 19:31 (BST) | 21:26 (BST) |
27 Mar 2023 | 05-09-1444 | 04:50 (BST) | 06:53 (BST) | 13:13 (BST) | 16:37 (BST) | 19:33 (BST) | 19:33 (BST) | 21:29 (BST) |
28 Mar 2023 | 06-09-1444 | 04:47 (BST) | 06:51 (BST) | 13:12 (BST) | 16:38 (BST) | 19:35 (BST) | 19:35 (BST) | 21:31 (BST) |
29 Mar 2023 | 07-09-1444 | 04:44 (BST) | 06:48 (BST) | 13:12 (BST) | 16:39 (BST) | 19:37 (BST) | 19:37 (BST) | 21:34 (BST) |
30 Mar 2023 | 08-09-1444 | 04:41 (BST) | 06:46 (BST) | 13:12 (BST) | 16:40 (BST) | 19:39 (BST) | 19:39 (BST) | 21:36 (BST) |
31 Mar 2023 | 09-09-1444 | 04:38 (BST) | 06:43 (BST) | 13:11 (BST) | 16:41 (BST) | 19:40 (BST) | 19:40 (BST |
These times are for the Bradford Toller Lane area only. Please be aware that Namaz times can vary from place to place and from one day to the next. It is advisable to check the local prayer times before attending Namaz. victor street namaz time read also this namaz time
If you want to know the complete details about the fall-up Maghrib prayer rakats, then check this article. how many rakats in maghrib
If you want to know the complete details about the fall-up victor street prayer time then check this article. victor street mosque namaz time